Bitte beachten:
Preise, die wir Euch hier oder am Telefon mitteilen, sind nur RICHTWERTE.
Jedes Haar braucht einen anderen Aufwand an Material und Zeit. Wenn wir Euch noch nie gesehen haben,
fällt es uns schwer eine genaue Preiskalkulation zu ermitteln.
Wenn Du eine genaue Preisvorstellung haben möchtest, können wir diese gerne vorab bei
einem Beratungsgespräch individuell ermitteln.
Sonst frage bei Deinem eigentlichen Termin gerne nach einem Kostenvoranschlag.
( Bitte beachte: Kostenvoranschläge dürfen bis zu 20% abweichen)
Wir bieten KEINE TROCKENHAARSCHNITTE
an.
Stand 07/2024

Damen | kurz | mittel | lang |
---|---|---|---|
Pony | 8 | ||
Waschen, Föhnen | 32 | 40 | 45 |
Waschen, Schneiden (Seiten rasiert) | 32 | ||
Waschen, Schneiden Kamm u. Schere, ohne Föhnen (nasse Haare) | 36 | 35 | 40 |
Waschen, Schneiden, Föhnen | 40 | 50 | 60 |
Herren | kurz | mittel | lang |
---|---|---|---|
Maschinenschnitte | 20 | ||
Waschen, Schneiden, Föhnen | 32 | 35 | 40 |
Haubensträhnen | 30 | bis | 60 |
Coloration | 35 | bis | 60 |
Kinder | |||
---|---|---|---|
0 - 6 | 25 |
Hair | & | Make-up | |
---|---|---|---|
Make-up | 50 | bis | 70 |
Hochstecken | 50 | bis | 70 |
Waves | 40 | bis | 60 |
Flechten / Blumenkinder | 15 | bis | 30 |
Paket | Preis | ||
---|---|---|---|
Hochstecken & Make-up | 140 | ||
Farbe | |||
---|---|---|---|
Intensivtönung | 35 | bis | 45 |
Längen ausgleichen | 30 | bis | 50 |
Coloration | 40 | bis | 60 |
Gloss | 30 | 35 | 40 |
Beratung | 30 |
Strähnen | |||
---|---|---|---|
Haubensträhnen | bis | 80 | |
Oberkopf/Seiten | 80 | bis | 100 |
Komplett | 100 | bis | 130 |
Balayagepaket klein | ca. 150 min. | ab 190 | |
Balayagepaket mittel | ca. 160 min. | ab 220 | |
Balayagepaket gross | ca. 180 min. | ab 260 |
Extensions | Great Lenghts | Bondings | Tapes |
---|---|---|---|
Beratung | 30 |
Umformung | |||
---|---|---|---|
Klassisch | 70 | bis | 100 |
Kreativ | 70 | bis | 100 |
Pflege | |||
---|---|---|---|
Pflege | 6 | 8 | 12 |
Urban Alchemy ( Tiefenreinigung) ca. 5 min. | ab 15 | ||
Pflegeschnitt (keine EWZ) | 15 | ||
Smooting Water | 10 | ||
Olaplex to go | 25 | 35 | 45 |
Olaplex Treatment | ab 38 | ab 48 | |
weiter Infos auf unserer Hompage | |||
Kosmetik | |||
---|---|---|---|
Augenbrauen zupfen | 10 | ||
Augenbrauen färben | 12 | ||
Wimpern färben | 12 | ||
Wimpern & Augenbrauen | 20 | ||
Wimpernlifting | 60 | ||
Browlifting | 60 | ||
Wimpernlifting + Browlifting Paket | 100 |
Waxing | |||
---|---|---|---|
Oberlippe | 10 | ||
Kinn | 10 | ||
Unter-, oder Oberschenkel | jeweils | 25 | |
Beine komplett | 50 | ||
Bikinizone, Achseln jeweils | 30 | ||
Rücken je nach Aufwand | 35 | bis | 50 |
Mehraufwand | 5 | 10 | 15 |
Alle Preise in EUR inkl. MwSt
Die Beratung in Verbindung
mit einer Dienstleistung ist kostenlos